Description du produit
Le Creative Medical SP-20 est un oxymètre de pouls automatique à placer au bout du doigt. Aucune information n'est disponible concernant la précision de sa technologie de mesure de la saturation en oxygène. Les mesures de saturation en oxygène sont effectuées au niveau du doigt. Cet appareil est destiné à l'automesure et à un usage domestique.
- Mesure de la SpO2, de la fréquence du pouls et de la température (facultatif)
- Affichage TFT de 3,5 pouces du PI%, pléthysmographe et barre d'impulsion
- Pile au lithium jusqu'à 18 heures
- 500 heures de stockage de données sur la SpO2
- Données techniques:
| SpO2 | Technique |
| LED à double longueur d'onde | Plage d'affichage |
| 0%~100% | Précision des mesures |
| ±3%(fourchette de 70% à 100%) | Fréquence du pouls |
| Plage de mesure | 30~250bpm |
| Précision des mesures | ± 2bpm ou ±2 |
| Température(option) | Plage de mesure |
| 32℃~43℃ | Précision des mesures |
| ± 0.2℃ | Mesure du temps |
| ≤ 5 secondes | Sonde de mesure |
| Sonde auriculaire infrarouge | Indice de perfusion |
| Gamme d'affichage PI | 0.2%~20% |
| Mode de mesure | Contrôle continu ou ponctuel |
| Stockage des données | Jusqu'à 500 heures |
| Afficher | Écran TFT couleur de 3,5 pouces |
| Alimentation électrique | Batterie au lithium 2000mAh |
| Imputation | Support de chargement ou câble USB |
| Dimensions | 158mm x 73mm x 25mm |
| Téléchargement de données | Câble USB ou sans fil |
| Environnement opérationnel | Température de fonctionnement : 5℃~40℃ |
| Température de fonctionnement | 5℃~40℃ |
| Humidité de fonctionnement . | 15 à 93% |



